パフォーマンス
回転性能 | |
---|---|
動きのノイズ | |
摩擦 | |
耐食性 |
ハウジング
材料 | スチール、軽量系 |
---|---|
フォーク形状 | ストレート |
色 | 青色被膜保護 |
ドーム径 | 19 mm |
車輪
本体材質 | ポリアミド |
---|---|
トレッド材質 | 車輪本体と同一 |
ベアリング | スペーサーチューブ付きプレーンベアリング |
トレッド | ハードトレッド |
車輪色 | グラファイトブラック(RAL9011) |
車輪径 | 14 mm |
トレッド幅 | 14 mm |
車輪幅 | 14 mm |
トレッドの硬度(D) | 65 ショアD |
フィッティング
フィッティングタイプ | 丸型プレート |
---|---|
プレート穴長(最大) | 20 mm |
プレート穴幅(最大) | 20 mm |
プレート穴径 | 2.5 mm |
コア属性
製品名 | Compacta |
---|---|
製品タイプ | 固定キャスター |
標準 | EN12528 - 家具用キャスター |
3km/hの耐荷重 | 15 KG |
静荷重 | 30 KG |
温度範囲(最小) | -20 °C |
温度範囲(最大) | 60 °C |
取付高 | 13.5 mm |
全幅 | 19 mm |
総重量 | 0.01 KG |