绩效
轧制性能 | |
---|---|
移动噪音 | |
损耗 | |
耐腐蚀 |
支架
材料 | 钢板,中号 |
---|---|
支架形状 | 角 |
颜色: | 蓝色钝化 |
圆顶直径 | 20 mm |
轮子
主体材料 | 聚酰胺 |
---|---|
胎面材料 | 与轮子体相同 |
轴承 | 带轴套管的滑动轴承 |
胎面 | 硬胎面 |
轮子颜色 | 石墨黑 (RAL9011) |
轮径 | 45 mm |
胎面宽度 | 18 mm |
轮宽 | 18 mm |
胎面硬度 (D) | 75 岸 D |
固定件
接头类型 | 矩形板 |
---|---|
板长度 | 67 mm |
板宽度 | 24 mm |
板孔长度(最大) | 54 mm |
板孔宽度(最大) | 54 mm |
板孔直径 | 5.3 mm |
核心属性
产品名称 | Compacta |
---|---|
产品类型 | 固定脚轮 |
标准 | EN12528 - 家具脚轮 |
3 公里/小时时的载重 | 40 KG |
载重静态 | 80 KG |
温度范围(最低) | -25 °C |
温度范围(最大) | 80 °C |
总高 | 48.5 mm |
总宽度 | 20 mm |
总重量 | 0.06 KG |