Agila twin
2975DIK050P40
Prestaties
Rolprestaties | |
---|---|
Bewegingsgeluid | |
Verloop | |
Corrosieweerstand |
Vork
Materiaal | Staalplaat, medium |
---|---|
Vork Vorm | Dubbele vorkwiel |
Zwenklager | Dubbele kogeldraaikrans |
Kleur | Blauw gepassiveerd |
Offset | 25 mm |
Zwenk radius | 77 mm |
Uitzwenking | 155 mm |
Diameter koepel | 53 mm |
Wiel
Wielkern materiaal | Staalplaat |
---|---|
Materiaal loopvlak | Massief rubber, niet-markerend |
Lager | Konuskogellager |
Kleur Wiel | Blauw gepassiveerd |
Loopvlak | Zacht Loopvlak |
Wieldiameter | 50 mm |
Breedte Loopvlak | 19 mm |
Wielbreedte | 19 mm |
Hardheid van het loopvlak (A) | 80 Shore A |
Bevestiging
Bevestigingstype | Vierkante plaat |
---|---|
Lengte plaat | 60 mm |
Breedte plaat | 60 mm |
Lengte bevestigingsgat (minimaal) | 38 mm |
Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 48 mm |
Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 38 mm |
Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 48 mm |
Diameter bevestigingsgat | 6,3 mm |
Kernkenmerken
Productnaam | Agila twin |
---|---|
Producttype | Zwenkwiel met wielrem |
Standaard | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
Draagvermogen bij 3 km/u | 60 KG |
Statisch Draagvermogen | 120 KG |
Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
Temperatuurbereik (maximaal) | 85 °C |
Totale hoogte | 69 mm |
Totale breedte | 57 mm |
Totaal gewicht | 0,4 KG |