Omikron twin
9958TOP150P65
성능
롤 성능 | |
---|---|
움직임 소음 | |
감원 | |
부식방지 |
하우징
재료 | 주철 또는 단조철, 무거움 |
---|---|
fork 외형 | 트윈 휠 하우징 |
색상 | 투명 코팅, 투명 코팅 |
돔 직경 | 160 mm |
휠
차체 재질 | 폴리아미드, 무거움 |
---|---|
트레드 재질 | 휠 차체와 동일 |
베어링 | 정밀 볼 베어링 |
트레드 | 단단한 트레드 |
휠 색상 | Natural white |
휠 직경 | 150 mm |
트레드 폭 | 50 mm |
휠 너비 | 50 mm |
트레드의 경도(D) | 75 쇼어 D |
피팅
피팅 유형 | 직사각형 플레이트 |
---|---|
플레이트 길이 | 200 mm |
플레이트 너비 | 160 mm |
플레이트 홀 길이(최대) | 120 mm |
플레이트 구멍 너비(최대) | 160 mm |
플레이트 구멍 직경 | 15 mm |
핵심 속성
제품명 | Omikron twin |
---|---|
제품 유형 | 고정 캐스터 |
표준 | EN12533 - 고하중 캐스터 |
3km/h에서의 적재 용량 | 1920 KG |
4km/h에서의 적재 용량 | 1920 KG |
6km/h에서의 적재 용량 | 1600 KG |
적재 용량 고정 | 3840 KG |
온도 범위(최소) | -40 °C |
온도 범위(최대) | 85 °C |
총높이 | 230 mm |
전체 너비 | 189 mm |
전체 체중 | 8.72 KG |