Agila twin
2975DIK050P40
성능
롤 성능 | |
---|---|
움직임 소음 | |
감원 | |
부식방지 |
하우징
재료 | 강판, 중 |
---|---|
fork 외형 | 트윈 휠 하우징 |
스위블 베어링 | 볼 레이스 2회 |
색상 | 파란색 부동태화 |
오프셋 | 25 mm |
회전 반경 | 77 mm |
회전 간섭 | 155 mm |
돔 직경 | 53 mm |
휠
차체 재질 | 강판 |
---|---|
트레드 재질 | 단단한 고무 비표시 |
베어링 | 콘 볼 베어링 |
트레드 | 부드러운 트레드 |
휠 색상 | 파란색 부동태화 |
휠 직경 | 50 mm |
트레드 폭 | 19 mm |
휠 너비 | 19 mm |
트레드의 경도(A) | 80 육상 A |
피팅
피팅 유형 | 정사각형 플레이트 |
---|---|
플레이트 길이 | 60 mm |
플레이트 너비 | 60 mm |
플레이트 홀 길이(최소) | 38 mm |
플레이트 홀 길이(최대) | 48 mm |
플레이트 구멍 너비(최소) | 38 mm |
플레이트 구멍 너비(최대) | 48 mm |
플레이트 구멍 직경 | 6.3 mm |
핵심 속성
제품명 | Agila twin |
---|---|
제품 유형 | 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 |
표준 | EN12530 - 장치 캐스터 |
3km/h에서의 적재 용량 | 60 KG |
적재 용량 고정 | 120 KG |
온도 범위(최소) | -20 °C |
온도 범위(최대) | 85 °C |
총높이 | 69 mm |
전체 너비 | 57 mm |
전체 체중 | 0.4 KG |