Kappa load
9650TOP200P63
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Korpus
Materjal | Cast iron, or iron forged, heavy |
---|---|
kahvel kujundamine | Broad, reinforced |
pöördsõlm | Deep-groove ball thrust roller bearing |
Värv | Blue passivated |
offset | 59 mm |
Pööratav raadius | 160 mm |
pöörlev ühendus | 320 mm |
kupli läbimõõt | 111 mm |
Ratas
Keha materjal | Polyamide, heavy |
---|---|
veerepinna materjal | Identical with wheel body |
Laagr | Precision ball bearing |
ratas värv | Natural white |
veerepind | Hard tread |
ratas läbimõõt | 200 mm |
veerepind ilaius | 50 mm |
ratas laius | 50 mm |
veerepind (D) | 75 Shore D |
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Rectangular plate |
---|---|
Plaadi pikkus | 135 mm |
Plaadi laius | 110 mm |
Plaadi augu pikkus (minimaalne) | 75 mm |
Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 80 mm |
Plaadi augu laius (minimaalne) | 75 mm |
Plaadi augu laius (maksimaalne) | 105 mm |
Plaadi augu läbimõõt | 11 mm |
Core attributes
Toote nimi | Kappa load |
---|---|
Toote tüüp | Swivel castor |
Standardne | EN12533 - Heavy Duty Castors |
kandevõime 3 km/h juures | 1000 KG |
kandevõime 4 km/h | 1200 KG |
kandevõime 6 km/h | 1000 KG |
kandevõimestaatiline | 2000 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -30 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 80 °C |
üldkõrgus | 245 mm |
Kogulaius | 110 mm |
Üldine kaal | 5.06 KG |