Omikron twin
9958FTP100P65
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Rendimiento
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Deserción | |
Resistencia a la corrosión |
Soporte
Material | Cast iron, or iron forged, heavy |
---|---|
La forma de la horquilla | Twin wheel housing |
Color | Transparent coating, Transparente Revestimiento |
Diámetro del domo | 160 mm |
Aro
Material del cuerpo | Casting |
---|---|
material de la banda de rodadura | Polyurethane, casted |
Cojinete | Precision ball bearing |
Color del aro | Amarillo miel (RAL1005) |
banda de rodadura | Soft tread |
Diámetro del aro | 100 mm |
Ancho de banda de rodadura | 50 mm |
Anchura del aro | 50 mm |
Dureza de la banda de rodadura (A) | 92 Shore A |
Dureza de la banda de rodadura (D) | 42 Shore D |
Ajuste
Tipo de ajuste | Rectangular plate |
---|---|
Longitud de la placa | 200 mm |
Ancho de la placa | 160 mm |
Longitud del orificio de la placa (máxima) | 120 mm |
Anchura del orificio de la placa (máxima) | 160 mm |
Diámetro del orificio de la placa | 15 mm |
Atribucions bàsiques
Nombre del producto | Omikron twin |
---|---|
Tipo de producto | Fixed castor |
Estándar | EN12533 - Heavy Duty Castors |
La capacidad de carga a 3 km/h | 1080 KG |
La capacidad de carga a 4 km/h | 1080 KG |
La capacidad de carga a 6 km/h | 900 KG |
La capacidad de carga es estática | 2160 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -10 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
altura total | 180 mm |
Ancho total | 189 mm |
Peso total | 9.94 KG |