Omikron twin
9950TOP160P65
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Rendimiento
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Deserción | |
Resistencia a la corrosión |
Soporte
Material | Cast iron, or iron forged, heavy |
---|---|
La forma de la horquilla | Twin wheel housing |
rodamiento giratorio | Deep-groove ball thrust roller bearing |
Color | Transparent coating, Transparente Revestimiento |
desplazamiento | 55 mm |
Radio giratorio | 141 mm |
interferencia de giro | 282 mm |
Diámetro del domo | 160 mm |
Aro
Material del cuerpo | Polyamide, heavy |
---|---|
material de la banda de rodadura | Identical with wheel body |
Cojinete | Precision ball bearing |
Color del aro | Natural white |
banda de rodadura | Hard tread |
Diámetro del aro | 160 mm |
Ancho de banda de rodadura | 50 mm |
Anchura del aro | 50 mm |
Dureza de la banda de rodadura (D) | 75 Shore D |
Ajuste
Tipo de ajuste | Rectangular plate |
---|---|
Longitud de la placa | 200 mm |
Ancho de la placa | 160 mm |
Longitud del orificio de la placa (máxima) | 120 mm |
Anchura del orificio de la placa (máxima) | 160 mm |
Diámetro del orificio de la placa | 15 mm |
Atribucions bàsiques
Nombre del producto | Omikron twin |
---|---|
Tipo de producto | Swivel castor |
Estándar | EN12533 - Heavy Duty Castors |
La capacidad de carga a 3 km/h | 2040 KG |
La capacidad de carga a 4 km/h | 2040 KG |
La capacidad de carga a 6 km/h | 1700 KG |
La capacidad de carga es estática | 4080 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -40 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 85 °C |
altura total | 235 mm |
Ancho total | 189 mm |
Peso total | 12.91 KG |