Delta twin
9940ETP065P41-100x100
Downloads
CAD-Service
Derzeit sind keine Dateien für dieses Produkt verfügbar
Hauptmerkmale
| Anwendungen | Eisenwarenhändler, Schwertransport Lösungen |
|---|---|
| Produktname | Delta twin |
| Produkttyp | Lenkrolle |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 400 KG |
| Statische Tragfähigkeit | 800 KG |
| Temperaturbereich (Minimum) | -30 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
| Bauhöhe | 111,5 mm |
| Gesamtbreite | 92 mm |
| Gesamtgewicht | 1,93 KG |
Leistung
| Laufverhalten | |
|---|---|
| Fahrgeräusch | |
| Abrieb | |
| Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
| Material | Gusseisen oder Schmiedeeisen, schwer |
|---|---|
| Gabelform | Doppelrollen-Gehäuse |
| Schwenklager | Präzisionskugellager |
| Farbe | Transparent coating, Transparente Beschichtung |
| Ausladung | 25 mm |
| Schwenkradius | 62 mm |
| Störkreis | 124 mm |
| Dom Durchmesser | 73 mm |
Rad
| Material des Radkörpers | Stahl, Eisen |
|---|---|
| Material der Lauffläche | Polyurethan, gegossen |
| Radlagerung | Präzisionskugellager |
| Lauffläche | Weiche Lauffläche |
| Radfarbe | Honey yellow (RAL1005) |
| Raddurchmesser | 65 mm |
| Breite der Lauffläche | 30 mm |
| Radbreite | 30 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A |
| Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D |
Befestigung
| Befestigungsart | Quadratische Platte |
|---|---|
| Plattenlänge | 100 mm |
| Plattenbreite | 100 mm |
| Plattenlochlänge (Minimum) | 63 mm |
| Plattenlochlänge (maximal) | 78 mm |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 63 mm |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 78 mm |
| Plattenloch Durchmesser | 10,5 mm |