Alpha
3470UVH080P62
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Leistung
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Abrieb | |
Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
Material | Stahlblech, schwer |
---|---|
Gabelform | Bauchig |
Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig |
Farbe | Blaupassiviert |
Ausladung | 40 mm |
Schwenkradius | 80 mm |
Störkreis | 160 mm |
Dom Durchmesser | 75 mm |
Rad
Material des Radkörpers | Polyamid |
---|---|
Material der Lauffläche | Vollgummi, schwarz |
Radlagerung | Gleitlager |
Lauffläche | Weiche Lauffläche |
Radfarbe | Graphit schwarz (RAL9011) |
Raddurchmesser | 80 mm |
Breite der Lauffläche | 35 mm |
Radbreite | 35 mm |
Härte der Lauffläche (A) | 90 Shore A |
Härte der Lauffläche (D) | 39 Shore D |
Befestigung
Befestigungsart | Rechteckige Platte |
---|---|
Plattenlänge | 105 mm |
Plattenbreite | 80 mm |
Plattenlochlänge (Minimum) | 77 mm |
Plattenlochlänge (maximal) | 60 mm |
Plattenlochbreite (Minimum) | 77 mm |
Plattenlochbreite (Maximum) | 80 mm |
Plattenloch Durchmesser | 9 mm |
Hauptmerkmale
Produktname | Alpha |
---|---|
Produkttyp | Lenkrolle |
Norm | EN12532 - Transportgeräte |
3 km/h Tragfähigkeit | 100 KG |
Tragfähigkeit bei 4 km/h | 100 KG |
Statische Tragfähigkeit | 200 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C |
Bauhöhe | 108 mm |
Gesamtbreite | 75 mm |
Gesamtgewicht | 0,72 KG |