Agila twin
2970DIK050P40
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Gaffel
Materiale | Stålplade, medium |
---|---|
Gaffel Form | Dobbelt Hjul |
Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans |
Farve | Blå-kromatiseret |
Udladning | 25 mm |
Udfaldsradius | 53 mm |
Udfaldsdiameter | 106 mm |
Dome-diameter | 53 mm |
Hjul
Fælgmateriale | Bladstål |
---|---|
Hjulbanemateriale | Massiv gummi, uden afsmitning |
Leje | Kegle-kugleleje |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjul farve | Blå-kromatiseret |
Hjuldiameter | 50 mm |
Hjulbane bredde | 19 mm |
Hjulbredde | 19 mm |
Hårdhed af Hjulbane (A) | 80 Shore A |
Montering
Tilpasningstype | Firkantet plade |
---|---|
Pladelængde | 60 mm |
Pladebredde | 60 mm |
Længde på pladehul (minimum) | 38 mm |
Længde på pladehul (maksimum) | 48 mm |
Pladehulbredde (minimum) | 38 mm |
Pladehullets bredde (maksimum) | 48 mm |
Pladehullets diameter | 6,3 mm |
Primære egenskaber
Produktnavn | Agila twin |
---|---|
Produkttype | Drejeligt Hjul |
Standard | EN12530 - Hjul til Apparater |
Belastning ved 3 km/t | 60 KG |
Belastning Statisk | 120 KG |
Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 85 °C |
Byggehøjde | 69 mm |
Samlet bredde | 53 mm |
Samlet vægt | 0,34 KG |